-
ویدئو پروژکتور ونبو مدل T2R MAX از ۸,۲۹۹,۰۰۰ تومان
توضیح لومِنز دربارهی ویدئو پروژکتور شیائومی مدل wanbo t2 max : این دستگاه توسط شرکت وَنبو تولید شده است. شرکت Wanbo Technology در سال ۲۰۱۶ در چین تأسیس شده است.
این شرکت انواع ویدئو پروژکتور ها را تولید میکند و عضو اکوسیستم شیائومی است. اما روی دستگاه و جعبهی محصولاتش، نشانی از شیائومی ندارد.
مقایسهی ویدئو پروژکتور ونبو مدل t2 max با ویدئو پروژکتور ونبو مدل t2 max new
wanbo t2 max vs wanbo t2 max new
اطلاعات محصول |
![]() ویدئو پروژکتور ونبو مدل t2 max new |
![]() ویدئو پروژکتور ونبو مدل t2 max |
---|---|---|
قیمت | از ۹,۱۴۹,۰۰۰ تومان | - |
ℹ️ روشناییِ اعلامشده | ۴۵۰ انسیلومنز | ۲۵۰ انسی لومنز |
ℹ️ روشنایی واقعی | حدود ۲۵۰ انسیلومِنز | حدود ۱۵۰ انسیلومِنز |
ℹ️ اندازه تصویر مطلوب در محیط تاریک (بر اساسِ روشنایی واقعی) | تا ۷۰ اینچ | تا ۵۰ اینچ |
ℹ️ رزولوشن | فول اچ دی (تعدادِ ۱۹۲۰ پیکسل در عرض و ۱۰۸۰ پیکسل در ارتفاع) | فول اچ دی (تعدادِ ۱۹۲۰ پیکسل در عرض و ۱۰۸۰ پیکسل در ارتفاع) |
ℹ️ فوکوس (دستی، برقی و اتوماتیک) | برقی و اتوماتیک | دستی |
ℹ️ اَندروید | ✅ | ✅ |
ℹ️ اتصال بیسیم به گوشیِ اَندروید | ✅ | ✅ |
ℹ️ اتصال بیسیم به گوشیِ اپل | ✅ | ✅ |
ℹ️ اتصال بیسیم به لپتاپ | ✅ | ✅ |
ℹ️ پورت USB (برای اتصالِ فلش) | ✅ | ✅ |
ℹ️ بلوتوث (برای انتقالِ بیسیم صدا) | نسخهی ۴, ✅ | نسخهی ۴, ✅ |
ℹ️ ریموتکنترل با Google Assistant | - | - |
ℹ️ عمر باطری | باطری ندارد | باطری ندارد |
ℹ️ تصحیحِ کیستون افقی | ✅ | ✅ |
ℹ️ تصحیحِ کیستون عمودی | ✅ | ✅ |
ℹ️ کیستون اتوماتیک | ❌ | ❌ |
ℹ️ بلندگو | ۲ بلندگوی ۳ وات | ۲ بلندگوی ۳ وات |
ℹ️ وای فای | ✅ | ✅ |
ℹ️ منبعِ نور (لامپ، لیزر، LED) | LED | LED |
ℹ️ عمرِ منبعِ نور | ۲۰ هزار ساعت | ۲۰ هزار ساعت |
ℹ️ موارد دیگر | پردازنده MTK 9255, رم ۱ گیگابایت | حافظه ۱۶ گیگابایت, وایرلس 2.4Ghz | پردازنده MTK 9255, رم ۱ گیگابایت | حافظه ۱۶ گیگابایت, وایرلس 2.4Ghz |
وزن | 0.9 kg | 0.9 kg |
ابعاد | 11 × 14 × 15 سانتیمتر | 11 × 14 × 15 سانتیمتر |
مقایسهی ویدئو پروژکتور ونبو مدل t2 max با ویدئو پروژکتور ونبو مدل t2r max
wanbo t2 max vs wanbo t2r max
اطلاعات محصول |
![]() ویدئو پروژکتور ونبو مدل t2 max |
![]() ویدئو پروژکتور ونبو مدل T2R MAX |
---|---|---|
قیمت | - | از ۸,۲۹۹,۰۰۰ تومان |
ℹ️ روشناییِ اعلامشده | ۲۵۰ انسی لومنز | ۳۰۰ انسی لومنز |
ℹ️ روشنایی واقعی | حدود ۱۵۰ انسیلومِنز | حدود ۱۵۰ انسیلومِنز |
ℹ️ اندازه تصویر مطلوب در محیط تاریک (بر اساسِ روشنایی واقعی) | تا ۵۰ اینچ | تا ۵۰ اینچ |
ℹ️ رزولوشن | فول اچ دی (تعدادِ ۱۹۲۰ پیکسل در عرض و ۱۰۸۰ پیکسل در ارتفاع) | فول اچ دی (تعدادِ ۱۹۲۰ پیکسل در عرض و ۱۰۸۰ پیکسل در ارتفاع) |
ℹ️ فوکوس (دستی، برقی و اتوماتیک) | دستی | دستی |
ℹ️ اَندروید | ✅ | ✅ |
ℹ️ اتصال بیسیم به گوشیِ اَندروید | ✅ | ✅ |
ℹ️ اتصال بیسیم به گوشیِ اپل | ✅ | ✅ |
ℹ️ اتصال بیسیم به لپتاپ | ✅ | ✅ |
ℹ️ پورت USB (برای اتصالِ فلش) | ✅ | ✅ |
ℹ️ بلوتوث (برای انتقالِ بیسیم صدا) | نسخهی ۴, ✅ | نسخهی ۵, ✅ |
ℹ️ ریموتکنترل با Google Assistant | - | ✅ |
ℹ️ عمر باطری | باطری ندارد | باطری ندارد |
ℹ️ تصحیحِ کیستون افقی | ✅ | ✅ |
ℹ️ تصحیحِ کیستون عمودی | ✅ | ✅ |
ℹ️ کیستون اتوماتیک | ❌ | ❌ |
ℹ️ بلندگو | ۲ بلندگوی ۳ وات | ۲ بلندگوی ۳ وات |
ℹ️ وای فای | ✅ | Dual Wifi, ✅ |
ℹ️ منبعِ نور (لامپ، لیزر، LED) | LED | LED |
ℹ️ عمرِ منبعِ نور | ۲۰ هزار ساعت | ۲۰ هزار ساعت |
ℹ️ موارد دیگر | پردازنده MTK 9255, رم ۱ گیگابایت | حافظه ۱۶ گیگابایت, وایرلس 2.4Ghz | پردازنده MTK 9255, رم ۱ گیگابایت | حافظه ۱۶ گیگابایت, وایرلس 2.4Ghz |
وزن | 0.9 kg | 1.236 kg |
ابعاد | 11 × 14 × 15 سانتیمتر | 22 × 18.5 × 8 سانتیمتر |
مقایسهی ویدئو پروژکتور ونبو مدل t2 max با ویدئو پروژکتور ونبو مدل t2 free
wanbo t2 max vs wanbo t2 free
اطلاعات محصول |
![]() ویدئو پروژکتور ونبو مدل t2 max |
![]() ویدئو پروژکتور ونبو مدل T2 Free |
---|---|---|
قیمت | - | ۸,۷۲۲,۰۰۰ تومان |
ℹ️ روشناییِ اعلامشده | ۲۵۰ انسی لومنز | حدود ۲۰۰ انسی لومنز |
ℹ️ روشنایی واقعی | حدود ۱۵۰ انسیلومِنز | - |
ℹ️ اندازه تصویر مطلوب در محیط تاریک (بر اساسِ روشنایی واقعی) | تا ۵۰ اینچ | - |
ℹ️ رزولوشن | فول اچ دی (تعدادِ ۱۹۲۰ پیکسل در عرض و ۱۰۸۰ پیکسل در ارتفاع) | WVGA (تعدادِ ۸۵۴ پیکسل در عرض و ۴۸۰ پیکسل در ارتفاع) |
ℹ️ فوکوس (دستی، برقی و اتوماتیک) | دستی | دستی |
ℹ️ اَندروید | ✅ | ❌ |
ℹ️ اتصال بیسیم به گوشیِ اَندروید | ✅ | ❌ |
ℹ️ اتصال بیسیم به گوشیِ اپل | ✅ | ❌ |
ℹ️ اتصال بیسیم به لپتاپ | ✅ | ❌ |
ℹ️ پورت USB (برای اتصالِ فلش) | ✅ | ✅ |
ℹ️ بلوتوث (برای انتقالِ بیسیم صدا) | نسخهی ۴, ✅ | ❌ |
ℹ️ ریموتکنترل با Google Assistant | - | - |
ℹ️ عمر باطری | باطری ندارد | باطری ندارد |
ℹ️ تصحیحِ کیستون افقی | ✅ | ❌ |
ℹ️ تصحیحِ کیستون عمودی | ✅ | ✅ |
ℹ️ کیستون اتوماتیک | ❌ | ❌ |
ℹ️ بلندگو | ۲ بلندگوی ۳ وات | ۲ بلندگوی ۳ وات |
ℹ️ وای فای | ✅ | ❌ |
ℹ️ منبعِ نور (لامپ، لیزر، LED) | LED | LED |
ℹ️ عمرِ منبعِ نور | ۲۰ هزار ساعت | ۲۰ هزار ساعت |
ℹ️ موارد دیگر | پردازنده MTK 9255, رم ۱ گیگابایت | حافظه ۱۶ گیگابایت, وایرلس 2.4Ghz | رم ۱ گیگابایت | بدون حافظه داخلی |
وزن | 0.9 kg | 0.9 kg |
ابعاد | 11 × 14 × 15 سانتیمتر | 11 × 14 × 15 سانتیمتر |
نکته:
- ویدئو پروژکتور t2 max new که جدیدتر آمده، روشنایی بیشتر و فوکوس اتوماتیک دارد.
- رزولوشن ویدئو پروژکتورهای wanbo t2 free و wanbo t2 pro فول اچ دی (۱۹۲۰ در ۱۰۸۰) نیست و کمتر است (480p یا WVGA، معادل با ۸۴۰ پیکسل در ۴۸۰ پیکسل)













وزن | 0.9 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 11 × 14 × 15 سانتیمتر |
ℹ️ برند | |
ℹ️ روشناییِ اعلامشده | |
ℹ️ روشنایی واقعی | |
ℹ️ اندازه تصویر مطلوب در محیط تاریک (بر اساسِ روشنایی واقعی) | |
ℹ️ رزولوشن | |
ℹ️ منبعِ نور (لامپ، لیزر، LED) | |
ℹ️ کنتراست | |
ℹ️ نسبت تصویر | |
ℹ️ عمرِ منبعِ نور | |
ℹ️ نسبت پرتاب | |
ℹ️ محدودهی فاصله تا دیوار | |
ℹ️ بلندگو | |
ℹ️ زوم | |
ℹ️ فوکوس (دستی، برقی و اتوماتیک) | |
ℹ️ عمر باطری | |
ℹ️ بلوتوث (برای انتقالِ بیسیم صدا) | |
ℹ️ اَندروید | |
ℹ️ اتصال بیسیم به لپتاپ | |
ℹ️ اتصال بیسیم به گوشیِ اَندروید | |
ℹ️ اتصال بیسیم به گوشیِ اپل | |
ℹ️ پورت USB (برای اتصالِ فلش) | |
ℹ️ سه بعدی | |
ℹ️ تصحیحِ کیستون افقی | |
ℹ️ تصحیحِ کیستون عمودی | |
ℹ️ موارد دیگر | پردازنده MTK 9255, رم ۱ گیگابایت | حافظه ۱۶ گیگابایت, وایرلس 2.4Ghz |
ℹ️ کیستون اتوماتیک | |
ℹ️ وای فای | |
انتخابِ لوازم جانبی: | بدون لوازم جانبی, کیف اصلی ونبو با ۱۰۰ هزارتومان تخفیف, پک کامل (کیف و پردهی اصلی ونبو با ۲۰۰ هزارتومان تخفیف) |
انتخابِ گارانتی: |