مدل جدیدتری از این دستگاه وجود دارد
ویدئو پروژکتور اپسون S41 (تولید جدیدتر، روشنایی بیشتر، کنتراست بیشتر، عمر لامپ بیشتر)
ویدئو پروژکتور اپسون S18 را بخرم؟ (جدول مقایسه با مدل های مشابه) |
||||||
|
مدل |
روشنایی |
کنتراست |
سال تولید |
در حال تولید؟ |
بیشترین |
حدود قیمت |
| رزولوشن های SVGA که معادل ۸۰۰ در ۶۰۰ پیکسل می باشد | ||||||
| اپسون S18 | 3000 | 10000:1 | 2013 | خیر | 6 | 4.5 |
| اپسون S05 | 3200 | 15000:1 | 2017 | بله | 10 | 4.5 |
| اپسون S41 | 3300 | 15000:1 | 2018 | بله | 10 | 4.5 |
| رزولوشن های XGA که معادل ۱۰۲۴ در ۷۶۸ پیکسل می باشد | ||||||
| اپسون X27 | 2700 | 10000:1 | 2015 | خیر | 10 | 6 |
| اپسون X31 | 3200 | 15000:1 | 2015 | بله | 10 | 6 |
| اپسون 965H | 3500 | 10000:1 | 2015 | خیر | 10 | 10 |
| اپسون X05 | 3300 | 15000:1 | 2017 | بله | 10 | 5.5 |
| اپسون X41 | 3600 | 15000:1 | 2017 | بله | 10 | 6 |
| اپسون ۹۷۰ | 4000 | 15000:1 | 2017 | بله | 12 | 12 |
| رزولوشن های WXGA که معادل ۱۲۸۰ در ۸۰۰ پیکسل می باشد | ||||||
| اپسون w29 | 3000 | 10000:1 | 2015 | خیر | 10 | 9 |
| اپسون VS345 | 3000 | 15000:1 | 2015 | خیر | 10 | 9 |
| اپسون W05 | 3300 | 15000:1 | 2017 | بله | 10 | 8 |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.