ویدئو پروژکتور اپسون VS345 را بخرم؟ (جدول مقایسه با مدل های مشابه) |
||||||
|
مدل |
روشنایی |
کنتراست |
سال تولید |
در حال تولید؟ |
بیشترین |
حدود قیمت |
| رزولوشن های SVGA که معادل ۸۰۰ در ۶۰۰ پیکسل می باشد | ||||||
| اپسون S18 | ۳۰۰۰ | ۱۰۰۰۰:۱ | ۲۰۱۳ | خیر | ۶ | ۴.۵ |
| اپسون S05 | ۳۲۰۰ | ۱۵۰۰۰:۱ | ۲۰۱۷ | بله | ۱۰ | ۴.۵ |
| اپسون S41 | ۳۳۰۰ | ۱۵۰۰۰:۱ | ۲۰۱۸ | بله | ۱۰ | ۴.۵ |
| رزولوشن های XGA که معادل ۱۰۲۴ در ۷۶۸ پیکسل می باشد | ||||||
| اپسون X27 | ۲۷۰۰ | ۱۰۰۰۰:۱ | ۲۰۱۵ | خیر | ۱۰ | ۶ |
| اپسون X31 | ۳۲۰۰ | ۱۵۰۰۰:۱ | ۲۰۱۵ | بله | ۱۰ | ۶ |
| اپسون 965H | ۳۵۰۰ | ۱۰۰۰۰:۱ | ۲۰۱۵ | خیر | ۱۰ | ۱۰ |
| اپسون X05 | ۳۳۰۰ | ۱۵۰۰۰:۱ | ۲۰۱۷ | بله | ۱۰ | ۵.۵ |
| اپسون X41 | ۳۶۰۰ | ۱۵۰۰۰:۱ | ۲۰۱۷ | بله | ۱۰ | ۶ |
| اپسون ۹۷۰ | ۴۰۰۰ | ۱۵۰۰۰:۱ | ۲۰۱۷ | بله | ۱۲ | ۱۲ |
| رزولوشن های WXGA که معادل ۱۲۸۰ در ۸۰۰ پیکسل می باشد | ||||||
| اپسون w29 | ۳۰۰۰ | ۱۰۰۰۰:۱ | ۲۰۱۵ | خیر | ۱۰ | ۹ |
| اپسون VS345 | ۳۰۰۰ | ۱۵۰۰۰:۱ | ۲۰۱۵ | خیر | ۱۰ | ۹ |
| اپسون W05 | ۳۳۰۰ | ۱۵۰۰۰:۱ | ۲۰۱۷ | بله | ۱۰ | ۸ |

ونبو
انکر
اپسون
شیائومی











