ویدئو پروژکتور اپسون Epson EB-X31 یا Epson EX5240 : روشنایی 3200 لومنز ، رزولوشن XGA 1024x768
- برند: اپسون
- کد: 382540
ویدئو پروژکتور اپسون X31 را بخرم؟ (جدول مقایسه با مدل های مشابه) | ||||||
مدل | روشنایی | کنتراست | سال تولید | در حال تولید؟ | بیشترین | حدود قیمت |
رزولوشن های SVGA که معادل 800 در 600 پیکسل می باشد | ||||||
اپسون S18 | 3000 | 10000:1 | 2013 | خیر | 6 | 4.5 |
اپسون S05 | 3200 | 15000:1 | 2017 | بله | 10 | 4.5 |
اپسون S41 | 3300 | 15000:1 | 2018 | بله | 10 | 4.5 |
رزولوشن های XGA که معادل 1024 در 768 پیکسل می باشد | ||||||
اپسون X27 | 2700 | 10000:1 | 2015 | خیر | 10 | 6 |
اپسون X31 | 3200 | 15000:1 | 2015 | بله | 10 | 6 |
اپسون 965H | 3500 | 10000:1 | 2015 | خیر | 10 | 10 |
اپسون X05 | 3300 | 15000:1 | 2017 | بله | 10 | 5.5 |
اپسون X41 | 3600 | 15000:1 | 2017 | بله | 10 | 6 |
اپسون 970 | 4000 | 15000:1 | 2017 | بله | 12 | 12 |
رزولوشن های WXGA که معادل 1280 در 800 پیکسل می باشد | ||||||
اپسون w29 | 3000 | 10000:1 | 2015 | خیر | 10 | 9 |
اپسون VS345 | 3000 | 15000:1 | 2015 | خیر | 10 | 9 |
اپسون W05 | 3300 | 15000:1 | 2017 | بله | 10 | 8 |
وزن | 2.4 |
اندازه (سانتیمتر) | 29 در 23 در 7.7 |
روشنایی | 3200 لومنز |
رزولوشن و نسبت تصویر | XGA , 1024 x 768 , 4:3 |
نسبت پرتاب | 1.48 تا 1.77 |
تصحیح کیستون (keystone) | عمودی و افقی |
روش های اتصال با سیم |
|
فوکوس | دستی |
عمر لامپ | حالت معمولی 5 هزار ساعت _ حالت اکو 10 هزار ساعت |
بلندگوی داخلی | 2 وات |
صدای تولیدی | 37 دسی بل |
منبع نوری و فناوری تولید تصویر | 3LCD ، UHE |
کشور سازنده | چین |
ارسال نظر