ویدئوپروژکتور اپسون Epson EB-970 :روشنایی 4000 لومنز، رزولوشن 1024x768 XGA
- برند: اپسون
- کد: 457796
ناموجود
موجود شد به من اطلاع بده
ویدئو پروژکتور اپسون EB 970 را بخرم؟ (جدول مقایسه با مدل های مشابه) |
||||||
مدل |
روشنایی |
کنتراست |
سال تولید |
در حال تولید؟ |
بیشترین |
حدود قیمت |
رزولوشن های SVGA که معادل 800 در 600 پیکسل می باشد | ||||||
اپسون S18 | 3000 | 10000:1 | 2013 | خیر | 6 | 4.5 |
اپسون S05 | 3200 | 15000:1 | 2017 | بله | 10 | 4.5 |
اپسون S41 | 3300 | 15000:1 | 2018 | بله | 10 | 4.5 |
رزولوشن های XGA که معادل 1024 در 768 پیکسل می باشد | ||||||
اپسون X27 | 2700 | 10000:1 | 2015 | خیر | 10 | 6 |
اپسون X31 | 3200 | 15000:1 | 2015 | بله | 10 | 6 |
اپسون 965H | 3500 | 10000:1 | 2015 | خیر | 10 | 10 |
اپسون X05 | 3300 | 15000:1 | 2017 | بله | 10 | 5.5 |
اپسون X41 | 3600 | 15000:1 | 2017 | بله | 10 | 6 |
اپسون 970 | 4000 | 15000:1 | 2017 | بله | 12 | 12 |
رزولوشن های WXGA که معادل 1280 در 800 پیکسل می باشد | ||||||
اپسون w29 | 3000 | 10000:1 | 2015 | خیر | 10 | 9 |
اپسون VS345 | 3000 | 15000:1 | 2015 | خیر | 10 | 9 |
اپسون W05 | 3300 | 15000:1 | 2017 | بله | 10 | 8 |
وزن | 3.0 کیلوگرم |
اندازه (سانتیمتر) | 10 در 31 در 29 |
روشنایی | 4000 لومنز |
رزولوشن و نسبت تصویر | 1024x768 ، 4.3 XGA |
نسبت پرتاب | 1.38 تا 2.24 |
محدوده ی فاصله تا پرده نمایش (متر) | 1.4 تا 8.4 متر |
تصحیح کیستون (keystone) | عمودی و افقی |
روش های اتصال با سیم |
|
عمر لامپ | 6 هزار ساعت |
بلندگوی داخلی | 16وات |
کنتراست | 1 به 150000 |
ارسال نظر